Hyvät järjestelmäintegraattorit,
Olemme lisänneet hinnastoomme uusia ohjelmistomoduuleja.
Ottakaa meihin yhteyttä saadaksenne päivitetyn tuoteluettelon ja hinnaston.
Hinnoittelukäytäntö on muuttunut seuraavien tuotteiden osalta:
| Ohjelmistolisenssit paikalliseen asennukseen tai online-raportointiportaaliin | |||
| SensMax EasyReport | Raportointiohjelmiston lisenssi tietokonetta (PC) kohden (tukee taloustietojen tuontia) | ||
| SensMax Server | Palvelinsovelluksen lisenssi ohjelmiston asentamiseen paikalliselle palvelimelle | ||
| SensMax EasyReport Admin Tools | Sovellus usean käyttäjän EasyReport-asennusten asetusten keskitettyyn hallintaan | ||
| SensMax Data Convertor | Tiedonvientityökalu kolmannen osapuolen raportointijärjestelmiin TXT-, XML-, CSV-, XLSX- tai MySQL-muodoissa | ||
| SensMax SensWeb BASIC | Online-raportointiportaalin lisenssi perusraporteille | ||
| SensMax SensWeb PREMIUM | Premium-tililisenssi yhtä anturia kohden vuodeksi (tukee tiedonvientiä API-rajapinnan kautta) | ||



