Henkilölaskenta- ja asiakaskyselyohjelmisto
SensMax-ohjelmisto henkilölaskentajärjestelmään
SensMax ihmislaskentaohjelmisto on sovellus, joka näyttää tiedot ihmislaskenta-antureista eri raporteissa ja kaavioissa. Ohjelmisto esittää tilastotiedot jokaisesta ihmislaskenta-anturista tai anturiryhmästä. Sovellukseen on mahdollista tuoda kassajärjestelmien taloustietoja yhdistettyihin kävijäliikenne- ja tuloraportteihin. Voit tarkastella ihmislaskenta-antureiden tilastoja eri raportointijaksoilla – 5 minuuttia, tunti, päivä, viikko, kuukausi ja vuosi.

Raportteja voi saada kahdella tavalla: käyttämällä pilvipohjaista raportointiportaalia ja online-raportointia tai paikallista PC-sovellusta. Ohjelmisto tukee monen käyttäjän ympäristöä, jossa voidaan määrittää käyttöoikeudet jokaiselle käyttäjälle erikseen. EasyReport-sovellus tukee automaattista datan lataamista sekä SensWeb-pilvipalvelusta että paikallisesti asennetusta SensMax Server -ohjelmistosta.
Miten se toimii?

Langattomat ihmislaskenta-anturit ja asiakaskyselypainikkeet keräävät tilastotietoa ja siirtävät sen keskitettyyn tietokantaan LAN/Internet- tai WiFi-yhdyskäytävien kautta 20 minuutin välein.
Käyttämällä SensMax-laitteita Timestamp-teknologialla saat reaaliaikaiset raportit päivitysnopeudella 2–10 sekuntia. Huomioithan, että reaaliaikainen tiedonsiirto toimii vain SensMax Timestamp -laitteilla.
Voit rakentaa erilaisia tilasto- ja analyysiraportteja, ryhmitellä antureita, määrittää käyttäjien käyttöoikeuksia sekä viedä raportteja pdf-muodossa. Käyttäjät saavat tilastotietoja jokaisesta anturista tai anturiryhmästä, jotka on järjestetty monitasoiseen puunäkymään. Online-raportointiportaali tukee myös datan vientiä API-rajapinnan kautta kolmannen osapuolen raportointijärjestelmiin.
SensMax-ohjelmisto asiakaskyselyjärjestelmään
SensMax Loyalty Button -asiakaskysely voidaan liittää samaan raportointialustaan ihmislaskentaraporttien kanssa.
Laitteiden keräämät tilastotiedot siirretään keskitettyyn tietokantaan 20 minuutin välein WiFi- tai LAN-yhdyskäytävien kautta ja reaaliaikaisessa tilassa 2–10 sekunnin välein Timestamp-teknologialla varustetuilla laitteilla.
Asiakaskyselyiden yhteenvetoraportit päivittäin ovat saatavilla vakiolaitteilla, ja Timestamp-laitteilla saat tarkempaa tietoa 5 minuutin tai 1 tunnin jaksoissa. Lisäksi käytettävissä on valmis Net Promoter Score (NPS) -raportti.
SensMax-raporttien luettelo
Raportit lähetetään viikoittain valittuna päivänä määritettyyn aikaan.
| Ominaisuus | Kuvaus |
| Raporttityypit | |
| Viimeinen/Ensimmäinen risteys | Näyttää myymälän tarkan avaamis- ja sulkemisajan selkeällä aikajanakaaviolla. |
| Kävijöiden määrä (viivakaavio) | Näyttää kävijöiden määrän viivakaaviossa trendianalyysiä varten. |
| Kävijöiden määrä (pylväsdiagrammi) | Näyttää kävijöiden määrän pylväsdiagrammissa helppoa vertailua varten. |
| Kävijöiden suhdeluku | Näyttää käyntien prosentuaalisen jakautumisen eri toimipisteissä ympyrädiagrammina. |
| Yhteenvetoraportti | Järjestää myymälät kävijämäärän mukaan useimmin vierailluista vähiten vierailtuihin. |
| Yksityiskohtainen yhteenvetoraportti | Vertaa liikennettä eri myymälöiden ja ajanjaksojen välillä. |
| Virheraportti | Korostaa ongelmia, kuten heikko akku, offline-laite, anturi estetty jne. |
| Net Promoter Score (NPS) | Näyttää NPS-tulokset määritetyltä ajanjaksolta ja data-askelta. |
| Uskollisuusjakauma | Näyttää asiakaspalautteen (uskollisuuspainikkeen painallukset) prosentuaalisen jakauman valitulta ajanjaksolta. |
| NPS-aikajana | Esittelee NPS-pisteiden muutokset ajan kuluessa helposti luettavien kaavioiden avulla. |
| Väliaikaraportti | Näyttää reaaliajassa sisällä olevien kävijöiden määrän ja käytettävissä olevan tilan. |
| Live-raportti | Näyttää sijainnin reaaliaikaiset kävijämäärät välittömillä päivityksillä. |
| GO STOP -raportti | Ohjaa ihmisvirtaa reaaliajassa sisäänkäyntien tehokkaaseen hallintaan. |
| Raportointitietojen vaiheet | |
| 5 minuuttia | Tiedot toimitetaan 5 minuutin vaiheissa yksityiskohtaista seurantaa varten. |
| Tunti | Tunnin mukaan koottu data. |
| Päivä | Päivittäiset yhteenvedon tilastot. |
| Viikko | Viikoittainen yleiskatsaus kävijöistä. |
| Kuukausi | Kuukausittaiset tilastoraportit. |
| Neljännesvuosi | Neljännesvuosittaiset tiedot yleiskatsaus. |
| Vuosi | Vuosittainen liikenneyhteenveto. |
| Raporttijaksot | |
| Tänään | Näyttää tämän päivän tilastot. |
| Eilen | Näyttää eilisen tilastot. |
| Viime viikko | Näyttää edellisen viikon tilastot. |
| Viimeiset 7 päivää | Tekee yhteenvedon liikenteestä viimeisten 7 päivän ajalta. |
| Viime viikko + tänään | Yhdistää viime viikon tiedot tämän päivän tuloksiin. |
| Viime kuukausi | Edellisen kuukauden tilastot. |
| Viimeiset 31 päivää | Täydellinen yleiskatsaus viimeisiltä 31 päivältä. |
| Viime kuukausi + tämä päivä | Yhdistää viime kuukauden tulokset tämän päivän tuloksiin. |
| Viimeiset 2 kuukautta | Tiedot kuluvalta ja edelliseltä kuukaudelta. |
| Viimeiset 3 kuukautta | Tiedot viimeisiltä 3 kuukaudelta. |
| Viimeiset 7 kuukautta | Liikenteen yleiskatsaus viimeisiltä 7 kuukaudelta. |
| Manuaalinen | Mukautetut aloitus- ja päättymispäivät voidaan valita. |
| Viimeisin 12 kuukautta | Täydellinen yleiskatsaus viimeisiltä 12 kuukaudelta. |
| 1 vuosi | Yhteenveto kuluvasta vuodesta. |
| 2 vuotta | Kuluvan ja edellisen vuoden vertailu. |
| Automaattisen raportoinnin jaksot | |
| Ennalta määritetty jakso | Raportti lähetetään automaattisesti sähköpostiin ennalta määritetyille ajanjaksoille. |
| Joka päivä | Päivittäiset raportit lähetetään käyttäjän määrittämänä aikana. |
| Joka maanantai–sunnuntai | Ensimmäinen päivä Kuukauden yhteenveto lähetetään jokaisen kuukauden 1. päivänä. |
| Jos virheitä viimeisten 24 tunnin aikana | Virheraportti lähetetään automaattisesti, jos ongelmia havaitaan. |
| Raja ylitetty | Ilmoitus lähetetään, kun kävijäraja saavutetaan. |
| Joka X kävijä | Sähköposti lähetetään jokaisen ennalta määritetyn kävijämäärän saavuttamisen jälkeen. |
| Keräilijän tehoprofiilit | |
| TestPowerProfile | Data ladataan joka minuutti klo 00:00 UTC asti, sitten vaihdetaan normaaliin tehoprofiiliin. |
| MaxBatteryLife | Data ladataan joka tunti akunkeston maksimoimiseksi. |
| NormalPowerProfile | Data ladataan 20 minuutin välein. |
| ImmediateDelivery | Data toimitetaan palvelimelle välittömästi. |
| Muut toiminnot | |
| Kanta-asiakaspainikkeen sähköposti | Lähettää sähköposti-ilmoituksen, kun asiakas painaa kanta-asiakaspainiketta. |
| Automaattinen tekstiviestiraportointi | Lähettää tekstiviesti-ilmoituksia (tulossa pian). |
| Automaattinen kaaviopäivitys | Premium-käyttäjät saavat automaattisia päivityksiä 2 sekunnin välein. Ilmaiset käyttäjät päivittävät manuaalisesti. |
| Ääni ylittäessä | Anturit antavat lyhyen piippauksen jokaisesta lasketusta vierailijasta. |
