Ratkaisut
Basic- vs Premium-ominaisuudet
SensMaxin verkkoraportoinnin Basic- ja Premium-ominaisuuksien vertailu.
Mitä eroa on Basic- ja Premium-henkilölaskentaohjelmistojen tilauspaketeilla?
Tarjoamme henkilölaskentaohjelmistoa, johon sisältyy Basic- ja Premium-raporttipaketit verkossa.
Raporttien perusversio riittää päivittäiseen henkilöliikenteen trendien analysointiin. Se on ilmainen.
Premium-versiota suositellaan reaaliaikaiseen raportointiin, edistyneeseen analytiikkaan ja ilmoitusten lähettämiseen sähköpostitse tai Telegram Messengerin kautta.
Premium-tilin tilausmaksu on 1 EUR per anturi kuukaudessa.
Voit tarkistaa online-raportointijärjestelmän demoversion täältä: my.sensmax.eu
Henkilölaskentaohjelmiston kuvaus online-raportoinnilla:
Muut toiminnot
| Ominaisuus | Perus/Ilmainen | Premium | Kuvaus | |
| Läsnäoloraportti | ![]() | ![]() | Verkkopohjainen käyttöasteen raportti vähittäismyymälöille ja muille tiloille. Se näyttää huoneessa olevien vierailijoiden määrän ja läsnäolohistorian. | |
| Reaaliaikainen raportti | ![]() | ![]() | Reaaliaikainen online-raportti, josta näet tiloissa olevien vierailijoiden määrän. Mahdollisuus ottaa käyttöön rajoituksia ja mukauttaa näyttöilmoituksia. | |
| GO STOP -raportti | ![]() | ![]() | Reaaliaikainen GO-STOP-raportti tiloihin tulevan ihmisliikenteen hallintaan tai rajoittamiseen. Ratkaiseva raportti kiinteistön läsnäolon hallintaan. | |
| Viimeinen/Ensimmäinen risteys | ![]() | ![]() | Verkossa toimivan henkilölaskentaohjelmiston raportti, joka näyttää ensimmäisen ja viimeisen kävijän aikaleiman. Tämä raportti on kätevä vähittäiskaupan avaamis- ja sulkemisaikojen tarkistamiseen. | |
| Kävijöiden määrä (viivakaavio) | ![]() | ![]() | Verkkoraportti vähittäiskaupan liikennevirran visualisointiin ja analysointiin. Raportti näyttää historiallisen trendiviivan valitun ajanjakson mukaan. | |
| Kävijöiden määrä (pylväsdiagrammi) | ![]() | ![]() | Verkkokaupan liikennevirta-analyysiraportti, jossa kävijöiden määrä näytetään pylväsdiagrammeina valitun ajanjakson mukaan. | |
| Kävijöiden suhdeluku | ![]() | ![]() | Verkkopohjainen raportti vähittäiskaupan liikennerakenteen visualisoinnista prosentuaalisena jakautumana valittujen vähittäismyymälöiden kesken. Tiedot näytetään ympyrädiagrammissa. | |
| Yhteenvetoraportti | ![]() | ![]() | Vähittäismyymälöiden arviointiraportti verkossa lajiteltuna kävijämäärän mukaan myymäläkohtaisesti laskevaan järjestykseen. | |
| Yksityiskohtainen yhteenvetoraportti | ![]() | ![]() | Verkossa tapahtuvan henkilölaskennan liikennevertailuraportti eri ajanjaksojen mukaan. Tämä raportti näyttää erilaisia trendiviivoja eri myymälöissä. | |
| Virheraportti | ![]() | ![]() | Henkilölaskentajärjestelmän kestävyysraportti, joka auttaa löytämään henkilölaskenta-antureiden teknisiä ongelmia. Se näyttää ilmoitukset heikosta akusta, offline-laitteesta, anturin tukkeutumisesta ja yhteyden puuttumisesta. | |
| Nettopromoteripistemäärä (NPS) | ![]() | ![]() | Verkkopromoteripistemäärän raportti asiakaskyselyjärjestelmästä verkossa. Se näyttää asiakkaiden vastauspisteiden trendiviivan. | |
| Asiakaskanta-asiakasjakauma | ![]() | ![]() | Verkkopohjainen asiakaskyselyanalyysiraportti, joka näyttää asiakkaiden vastausten prosentuaalisen jakautumisen valitulla ajanjaksolla. | |
| NPS-aikajana | ![]() | ![]() | Asiakaskyselyn verkkoraportti, joka näyttää NPS-pisteiden muutokset aikaskaalan mukaan. | |
| Henkilölaskentaraporttien yksityiskohdat | ||||
| 5 minuuttia | ![]() | ![]() | Yksityiskohtaiset tilastot henkilöiden laskemiseen ja asiakaskyselyraportteihin. | |
| Tunti | ![]() | ![]() | Yksityiskohtaiset tilastot tunneittain. | |
| Päivä | ![]() | ![]() | Päivittäinen tilastoyhteenveto. | |
| Viikko | ![]() | ![]() | Yhteenveto viikoittain. | |
| Kuukausi | ![]() | ![]() | Kuukausittaisten tilastojen yleiskatsaus. | |
| Neljännesvuosi | ![]() | ![]() | Neljännesvuosittainen raportointi. | |
| Vuosi | ![]() | ![]() | Yhteenveto vuoden tuloksista. | |
| Kävelyliikenteen analysoinnin raportointijaksot | ||||
| Tänään | ![]() | ![]() | Ihmislaskentatilastot tänään. | |
| Eilen | ![]() | ![]() | Kävelytilastot eiliseltä. | |
| Viime viikko | ![]() | ![]() | Yhteenveto asiakasmääristä viikoittain. | |
| Viimeiset 7 päivää | ![]() | ![]() | Tallenna vierailutilastot viimeisten 7 päivän ajalta. | |
| Viime viikko + tänään | ![]() | ![]() | Kaupan vierailutilastot viimeisten 7 päivän ajalta, mukaan lukien tämän päivän todelliset tiedot. | |
| Viime kuukausi | ![]() | ![]() | Asiakasliikenteen tilastot viime kuukaudelta. | |
| Viimeiset 31 päivää | ![]() | ![]() | Myymälöiden liikenneanalyysi viimeisten 31 päivän ajalta. | |
| Viime kuukausi + tämä päivä | ![]() | ![]() | Myymäläliikenteen analyysi viimeisiltä 31 päivältä, mukaan lukien tämä päivä. | |
| Viimeiset 2 kuukautta | ![]() | ![]() | Kävijämäärien analyysi kuluvalta ja edelliseltä kuukaudelta. | |
| Viimeiset 3 kuukautta | ![]() | ![]() | Henkilölaskentatilastot viimeisten 3 kuukauden ajalta. | |
| Viimeiset 7 kuukautta | ![]() | ![]() | Ihmislaskentatilastot viimeisten 7 kuukauden ajalta. | |
| Manuaalinen | ![]() | ![]() | Mahdollisuus valita mukautettu vierailutilastojen ajanjakso. | |
| Viimeiset 12 kuukautta | ![]() | ![]() | Ihmisliikenteen tilastotiedot viimeisten 12 kuukauden ajalta tänään laskettuna. | |
| 1 vuosi | ![]() | ![]() | Ihmiset kuluvan vuoden laskentatilastot. | |
| 2 vuotta | ![]() | ![]() | Kuluvan ja edellisen vuoden henkilölaskentatilastot. | |
| Automatisoitujen kävijämäärien sähköpostivälit | ||||
| Ennalta määrätyn ajanjakson mukaan | ![]() | ![]() | Sähköpostiraportti henkilöiden laskentatilastoista ennalta määrätyltä ajanjaksolta. | |
| Joka päivä | ![]() | ![]() | Saat kävijämääräraportin joka päivä tiettyyn aikaan. | |
| Joka maanantai | ![]() | ![]() | Vastaanota sähköpostia henkilölaskentatilastoista maanantaisin määritettyyn aikaan. | |
| Joka tiistai | ![]() | ![]() | Tarkista vierailutilastot vastaanottamalla sähköpostia tiistaisin määritettyyn aikaan aika. | |
| Joka keskiviikko | ![]() | ![]() | Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat saada sähköpostia asiakasliikenneraporteista keskiviikkoisin ennalta määritettyyn aikaan. | |
| Joka torstai | ![]() | ![]() | Säännöllinen liikennetilastojen sähköpostipäivitys torstaisin lähetysaikataulun mukaisesti. | |
| Joka perjantai | ![]() | ![]() | Kävelyliikenteen analytiikka päivittyy joka perjantai valitsemaasi aikaan. Raportointijärjestelmä lähettää sähköpostia automaattisesti. | |
| Joka lauantai | ![]() | ![]() | Asiakaslaskentatilastot lauantaisin sähköpostitse. | |
| Joka sunnuntai | ![]() | ![]() | Sunnuntaisin laskettujen ihmisten yhteenvetosähköposti. Lähetysajan ajoitusmahdollisuus. | |
| Joka kuukauden ensimmäinen päivä | ![]() | ![]() | Aloita uusi kuukausi saamalla yhteenvetosähköposti kävijäliikenteestä jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. | |
| Jos viimeisen 24 tunnin aikana on tapahtunut virheitä | ![]() | ![]() | Automaattisesti luotu sähköposti sisältää tietoja virheistä tai häiriöistä. Saat sen, jos niitä on ollut viimeisen 24 tunnin aikana. | |
| Raja ylitetty | ![]() | ![]() | Saat ilmoituksen sähköpostitse, jos kävijöiden määrä saavuttaa ennalta määritetyn rajan. | |
| Joka X kävijää | ![]() | ![]() | Saat ilmoituksen aina, kun ennalta määritetty kävijämäärä saavuttaa. | |
| Datayhdyskäytävän tehoprofiilit | ||||
| TestPowerProfile | ![]() | ![]() | Datayhdyskäytävä lukee vierailutilastoja henkilölaskenta-antureista joka minuutti. Profiili on aktiivinen klo 0.00 UTC asti, jonka jälkeen asetus muuttuu normaaliksi virrankulutusprofiiliksi. | |
| MaxBatteryLife | ![]() | ![]() | Ihmislaskenta-anturit lähettävät vierailutilastoja datayhdyskäytävään tunnin välein. | |
| NormalPowerProfile | ![]() | ![]() | Datayhdyskäytävä päivittää kävelyantureiden antamat henkilölaskentatilastot 20 minuutin välein. | |
| ImmediateDelivery | ![]() | ![]() | Delivering people counting statistics to the server as fast as possible. Example of settings. | |
| Other functions | ||||
| Send e-mail if Loyalty Button was pressed | ![]() | ![]() | Send notification to specified e-mail after customer pressed any button on customer survey sensor. Example of settings. | |
| Automatic SMS reporting | ![]() | ![]() | Send notification via SMS. NOTE: this function is not active yet and will be released soon. | |
| Automatic chart update | ![]() | ![]() | Automated information update in charts for Premium accounts and manual refresh for Free account users. | |
| Sound when crossing | ![]() | ![]() | Footfall sensors make a short beep for every entering visitor. Example of settings. |


